0

2750100291 НОВ КЛАПАН-кратка пауза принудително пълнене (ТУРБО ЗА Mecedes-Benz M285 S600 CL600 2003-2014

(0 Отзиви на купувачи)
81.47лв. 108.62лв.

2750100291 НОВ КЛАПАН САПУНА на ЦИЛИНДРИТЕ на ДВИГАТЕЛЯ ЗА Mecedes-Benz M285 S600 CL600 2003-2014

Описание

Брой детайли: 2750100291

Е приложимо:

MB S-CLASS Coupe (C216) CL 65 AMG (216.379) 2011-02 2013-12

MB S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 2010-10 2013-12

Седан MB S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 2010-10 2013-12

MB S-CLASS (W220) S 600 (220.176) 2002-09 2005-08

Седан MB S-CLASS (W220) S 600 (220.176) 2002-09 2005-08

MB S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.376) 2002-09 2006-03

MB CL-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.376) 2002-09 2006-03

MB SL (R230) 600 (230.476) 2003-04 2012-01

MB S-CLASS Coupe (C215) CL 65 AMG (215.379) 2003-09 2006-03

MB CL-CLASS Coupe (C215) CL 65 AMG (215.379) 2003-09 2006-03

MB SL (R230) 65 AMG (230.479) 2004-03 2012-01

MB S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) 2004-03 2005-08

Седан MB S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) 2004-03 2005-08

MB SL (R230) 600 (230.477) 2006-03 2012-01

MB S-CLASS (W221) S 600 (221.176) 2005-12 2013-12

Седан MB S-CLASS (W221) S 600 (221.176) 2005-12 2013-12

MB S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 2005-12 2013-12

Седан MB S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 2005-12 2013-12

MB S-CLASS Coupe (C216) CL 600 (216.376) 2006-05 2013-12

MB S-CLASS Coupe (C216) CL 65 AMG (216.379) 2006-10 2010-12

MB SL (R230) 65 AMG black series (230.479) 2008-07 2012-01

  • Вид на материала : 2750100291
  • Тегло на продукта : 2750100291
  • Името на модела : 2750100291
  • Честотен обхват : 2750100291
  • Широчина на продукта : 2750100291
  • Височина на продукта : 2750100291
  • Дължина на продукта : 2750100291
  • Модел Година : 2750100291
  • Специални характеристики : 2750100291
  • НОМЕР НА OEM. : 2750100291
  • Настаняване на превозното средство : 2750100291
  • Тип елемент : Въздухопроводи
  • Произход : Континентален Китай
Добави мнение

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

Вашият рейтинг